強悍配置・三大關鍵亮點
超大油倉容量:13ml 精制煙油儲量,按日均 100 口計算可持續約 75 天,遠超同類一次性產品使用時長。
可充電電池設計:650mAh 鋰電池支持重覆充電,搭配 Type-C 接口,解決一次性設備電量浪費問題,環保性升級。
15 種人氣口味:延續品牌經典調香體系,覆蓋「多汁葡萄」「珍珠芭樂」「雪碧」等熱門香型,滿足多元化味蕾需求。
對比維度 | DIYA 7500 Puffs | 傳統一次性電子煙 |
---|---|---|
puff 數量 | 約 7500 口(13ml 油倉) | 約 500-1500 口(2-5ml 油倉) |
電池續航 | 650mAh 可充電(支持循環使用) | 不可充電(電量耗盡即報廢) |
口味選擇 | 15 種人氣調香 | 5-8 種基礎口味 |
單價成本 | 日均使用成本<1 元(按 75 天計) | 日均成本 3-5 元(需頻繁更換) |
✅ 適用人群
追求長效使用體驗、懶於頻繁更換設備的用戶;
重視性價比,希望降低長期使用成本的消費者;
喜歡嘗試多種口味,需要豐富香型選擇的愛好
項目 | 規格 |
---|---|
品牌 | DIYA電子煙 |
使用口數 | 約7500口 |
煙油容量 | 13 ml |
尼古丁濃度 | 3% (30mg) / 5% (50mg) |
成分 | 甘油、丙二醇、香精、有機尼古丁 |
口味選項 | 15+種風味 |
設計特色 | 1.2Ω 網狀線圈、吸氣啟動,無按鍵 |
商品評價
目前沒有評價。